السلام عليكم
الصحراوي | التلي | الكارينيولي | الايطالي |
+3 5+ +1 | +4 +1 | +2 +2 | +3 +4 | الخصوبة |
+6 +6 | +5 +4 | +4 +3 | +3 +2 | قوة الرعي |
+3 +3 | -4 -4 | +5 +5 | +4 +3 | مفاومة الحضنة للمرض |
+3 +3 | -1 -3 | +3 +2 | +3 +3 | مفاومة النحلة للمرض |
+4 +3 | +3 -5 | -6 -5 | +1 +3 | بطئ التطريد |
+5 +4 | +6 +6 | +4 +4 | +2 +1 | طول عمر النحلة |
+5 +4 | +6 +6 | +2 +2 | +2 +1 | قوة الطيران |
+5 -3 | +6 +6 | +4 +3 | +2 +1 | مقاومة سوء الاحوال الجوية |
+6 +6 | +6 +6 | +3 +3 | +2 +2 | قوة الشم |
+4 -1 | +3 +1 | +1 -1 | +4 +4 | تخزين العسل بعيدا عن الحضنة |
+4 +1 | +5 +5 | +1 -2 | +4 +4 | قوة بناء الشمع |
+2 +2 | +1 -6 | +6 +6 | +5 +4 | الهدوء |
-1 -6 | -1 -6 | +6 +6 | +4 +3 | التماسك فوق الاطار |
+3 +4 | +3 +3 | +3 +3 | -1 -2 | قوة التوجيه |
هدا جزء من الابحاث التي اقامهاالقديس ادم في بحثه عن النحلة المثالية والتي قادته الي انتاج نحلة البوكفاست
لقراءة الجدول التنفيط الاول خاص بالنحلة النقيةpur التنقيط التاني للجيل الاول
التنقفيط من-6 الى + 6 حسب قوة الخاصية المدروسة
اخدت جزء من الدراسة و هي كاملة في هداالرابط لمن اراد ان يتطلع على باقي انواع النحل .
http://www.catoire-fantasque.be/anim...lle/races.html